パッケージテスト
						Menu
		
			
				池州華宇電子科技株式會(huì)社のパッケージ事業(yè)は主にLGA、QFN、DFN、SOP、SOT、TO、LQFPなど多くのシリーズがあり、合計(jì)100品種を超えている。設(shè)立以來(lái)、會(huì)社はずっと集積回路パッケージテスト分野に集中し、技術(shù)革新を核心とすることを堅(jiān)持し、すでにマルチチップコンポーネント(MCM)パッケージ、3次元(3 D)積層コアパッケージ、マイクロ化扁平ピンフリー(QFN/DNN)パッケージ、高密度マイクロピッチ集積回路パッケージなどの核心技術(shù)を掌握し、集積回路パッケージテスト分野で強(qiáng)い競(jìng)爭(zhēng)力を持っている。
パッケージテストプロセス:

 銅線、パラジウム銅線の製造能力 
 モデル:KS RAPID、KS Iconn LA、KS connx elite、ASM Aero、ASM Eagle Xtreme、ihawk Xtreme/GOCU、ASM Eagle60/ihawk
| 線徑 | Min溶接領(lǐng)域寸法 | Min溶接領(lǐng)域ピッチ | Minアルミニウム層厚 | 植球 Minアルミニウム層厚 | 溶接線長(zhǎng) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
											18um/0.7mil										 | 
											50×50um										 | 
											60um										 | 
											0.8um										 | 
											0.8um										 | 
											0.1~8mm										 | 
| 
											20um/0.8mil										 | 
											55×55um										 | 
											60um										 | 
											0.8um										 | 
											0.8um										 | 
											0.1~8mm										 | 
| 
											25um/1.0mil										 | 
											70×70um										 | 
											75um										 | 
											1.2um										 | 
											1.2um										 | 
											0.1~8mm										 | 
| 
											30um/1.2mil										 | 
											85×85um										 | 
											90um										 | 
											2.0um										 | 
											2.0um										 | 
											0.1~8mm										 | 
| 
											38um/1.5mil										 | 
											104×104um										 | 
											115um										 | 
											3.0um										 | 
											3.0um										 | 
											0.1~8mm										 | 
| 
											42um/1.7mil										 | 
											115×115um										 | 
											125um										 | 
											4.0um										 | 
											4.0um										 | 
											0.1~8mm										 | 
       金線、合金線のプロセス能力 
       モデル:KS RAPID、KS Iconn LA、KS connx elite、ASM Aero、ASM Eagle Xtreme、ihawk Xtreme/GOCU、ASM Eagle60/ihawk
| 線徑 | Min溶接領(lǐng)域寸法 | Min溶接領(lǐng)域ピッチ | Minアルミニウム層厚 | 植球 Minアルミニウム層厚 | 溶接線長(zhǎng) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
											18um/0.7mil										 | 
											48×48um										 | 
											60um										 | 
											0.6um										 | 
											0.6um										 | 
											0.1~8mm										 | 
| 
											20um/0.8mil										 | 
											50×50um										 | 
											60um										 | 
											0.8um										 | 
											0.8um										 | 
											0.1~8mm										 | 
| 
											25um/1.0mil										 | 
											65×65um										 | 
											75um										 | 
											0.8um										 | 
											0.8um										 | 
											0.1~8mm										 | 
| 
											30um/1.2mil										 | 
											78×78um										 | 
											90um										 | 
											1.0um										 | 
											1.0um										 | 
											0.1~8mm										 | 
| 
											38um/1.5mil										 | 
											104×104um										 | 
											115um										 | 
											2.0um										 | 
											2.0um										 | 
											0.1~8mm										 | 
| 
											42um/1.7mil										 | 
											115×115um										 | 
											130um										 | 
											2.0um										 | 
											2.0um										 | 
											0.1~8mm										 | 
 
								 
															