封裝制造
						菜單
		
			
				? ? ? ? 池州華宇電子科技股份有限公司封裝業(yè)務主要有BGA、LGA、QFN、DFN、LQFP、SOP、SOT、TO等多個系列,共計超過100個品種。自成立以來,公司始終專注于集成電路封裝測試領域,堅持以技術創(chuàng)新為核心,已掌握多芯片組件(MCM)封裝、三維(3D)疊芯封裝、微型化扁平無引腳(QFN/DFN)封裝、高密度微間距集成電路封裝等核心技術,在集成電路封裝測試領域具有較強的競爭實力。
封裝測試流程:

?
SDBG工藝: 
?
? ? ? ?銅線、鈀銅線制程能力?
? ? ? ?機型:KS RAPID、KS Iconn LA、KS connx elite、ASM Aero、ASM Eagle Xtreme、ihawk Xtreme/GOCU、ASM Eagle60/ihawk
| 線直徑 | Min焊區(qū)尺寸 | Min焊區(qū)間距 | Min鋁層厚度 | 植球Min鋁層厚度 | 焊線長度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
											18um/0.7mil										 | 
											50×50um										 | 
											60um										 | 
											0.8um										 | 
											0.8um										 | 
											0.1~8mm										 | 
| 
											20um/0.8mil										 | 
											55×55um										 | 
											60um										 | 
											0.8um										 | 
											0.8um										 | 
											0.1~8mm										 | 
| 
											25um/1.0mil										 | 
											70×70um										 | 
											75um										 | 
											1.2um										 | 
											1.2um										 | 
											0.1~8mm										 | 
| 
											30um/1.2mil										 | 
											85×85um										 | 
											90um										 | 
											2.0um										 | 
											2.0um										 | 
											0.1~8mm										 | 
| 
											38um/1.5mil										 | 
											104×104um										 | 
											115um										 | 
											3.0um										 | 
											3.0um										 | 
											0.1~8mm										 | 
| 
											42um/1.7mil										 | 
											115×115um										 | 
											125um										 | 
											4.0um										 | 
											4.0um										 | 
											0.1~8mm										 | 
       金線、合金線制程能力 
       機型:KS RAPID、KS Iconn LA、KS connx elite、ASM Aero、ASM Eagle Xtreme、ihawk Xtreme/GOCU、ASM Eagle60/ihawk
| 線直徑 | Min焊區(qū)尺寸 | Min焊區(qū)間距 | Min鋁層厚度 | 植球Min鋁層厚度 | 焊線長度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
											18um/0.7mil										 | 
											48×48um										 | 
											60um										 | 
											0.6um										 | 
											0.6um										 | 
											0.1~8mm										 | 
| 
											20um/0.8mil										 | 
											50×50um										 | 
											60um										 | 
											0.8um										 | 
											0.8um										 | 
											0.1~8mm										 | 
| 
											25um/1.0mil										 | 
											65×65um										 | 
											75um										 | 
											0.8um										 | 
											0.8um										 | 
											0.1~8mm										 | 
| 
											30um/1.2mil										 | 
											78×78um										 | 
											90um										 | 
											1.0um										 | 
											1.0um										 | 
											0.1~8mm										 | 
| 
											38um/1.5mil										 | 
											104×104um										 | 
											115um										 | 
											2.0um										 | 
											2.0um										 | 
											0.1~8mm										 | 
| 
											42um/1.7mil										 | 
											115×115um										 | 
											130um										 | 
											2.0um										 | 
											2.0um										 | 
											0.1~8mm										 | 
 
								 
															